Tüketici Fiyatları İndeks Sayıları
 
 
Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Agustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2006 123,57 123,84 124,18 125,84 128,20 128,63 129,72 129,15 130,81 132,47 134,18 134,49
2005 114,49 114,51 114,81 115,63 116,69 116,81 116,14 117,13 118,33 120,45 122,14 122,65
2004 8904,7 8953,9 9033,3 9086,2 9120,9 9109,4 9129,0 9181,8 9268,2 9474,2 9620,3 9663,3
2003 7661,9 7834,9 8077,8 8246,5 8377,0 8362,6 8331,4 8344,3 8502,6 8623,6 8762,6 8839,5
2002 6062,4 6168,7 6242,1 6370,4 6407,3 6444,7 6537,6 6680,4 6912,7 7139,9 7347,8 7468,6
2001 3501,1 3564,1 3780,5 4171,2 4382,0 4519,3 4627,5 4763,5 5044,0 5350,3 5576,4 5756,2
 







 
 
 
Sarı Hukuk Bürosu avtr.net üyesidir.